NEWS XINLIANXIN
凭据《中华人民共和国环境;しā贰ⅰ吨谢嗣窆埠凸烫宸狭洗净肪撤乐畏ā返人痉晒嬉,现将竞技宝2025年度固体废料产生、贮存、措相信息予以公示。如有异议,请将定见反馈大公司出产治理中心环保治理处,联系电话:0373-5592888-8686,邮箱:xlxhbc@126.com。
固体废料清单:
固体废料名称 | 通常固废/危险废料及代码 | 年产生量(吨) | 最终去向 |
废矿物油 | 危险废料:900-249-08 | 202.46 | 新乡市龙博环保废料处置中心 |
废活性炭 | 危险废料:900-039-49 | 11.24 | 河南嘉祥新能源科技有限公司 |
合成废催化剂 | 危险废料:261-167-50 | 84.18 | 河南省再创金属资料有限公司 |
316.81 | 郑州豫达有色金属有限公司 | ||
废脱硝催化剂 | 危险废料:772-007-50 | 79.62 | 洛阳昊;繁?萍加邢薰 |
24.34 | 河南省再创金属资料有限公司 | ||
废油漆桶 | 危险废料:900-041-49 | 9.74 | 河南骏驰环?萍加邢薰 |
26.52 | 河南楷琮再生资源有限公司 | ||
废分析试剂 | 危险废料:900-047-49 | 0.25328 | 新乡市龙博环?萍加邢薰 |
废铅蓄电池 | 危险废料:900-052-31 | 8.34 | 河南永续再生资源有限公司 |
粉煤灰 | 通常固废:900-002-S02 | 115260 | 新乡市建业水泥有限公司 新乡县敦留店水泥有限公司 鹤壁市中联水泥有限公司 新乡市安然水泥有限公司 原阳县同力水泥有限公司 新乡市强能新型墙材有限公司 |
炉渣 | 通常固废:900-001-S03 | 18522.15 | |
气化炉渣 | 通常固废:252-002-S16 | 234680 |
竞技宝
二〇二六年一月九日