NEWS XINLIANXIN
凭据《中华人民共和国环境;しā贰ⅰ吨谢嗣窆埠凸烫宸狭洗净肪撤乐畏ā返人痉晒嬉,现将竞技宝2024年度固体废料产生、贮存、措相信息予以公示。如有异议,请将定见反馈大公司出产治理中心环保治理处,联系电话:0373-5592888-8686,邮箱:xlxhbc@126.com。
固体废料清单:
通常固废贮存场1处,4500㎡ | 危险废料贮存场1处,250㎡ | ||
固体废料名称 | 通常固废/危险废料及代码 | 年产生量(吨) | 最终去向 |
废矿物油 | 危险废料:900-249-08 | 245.94 | 新乡市龙博环保废料处置中心 |
废活性炭 | 危险废料:900-039-49 | 45.64 | 河南嘉祥新能源科技有限公司 |
废催化剂 | 危险废料:261-173-50 | 19.34 | 尉氏县再创金属实业有限公司 |
废催化剂 | 危险废料:261-152-50 | 58.4 | 尉氏县再创金属实业有限公司 |
甲醇油 | 危险废料:261-128-11 | 33.32 | 河南蓝天鹤化工科技有限公司 |
废催化剂 | 危险废料:261-152-50 | 4.3 | 郑州市永和有色金属有限公司 |
废分析试剂 | 危险废料:900-047-49 | 0.24672 | / |
废铅蓄电池 | 危险废料:900-052-31 | 12.54 | 新乡市华瑞电源资料有限公司 |
粉煤灰 | 通常固废:900-002-S02 | 125630 | 河南金之沙商贸有限公司 |
炉渣 | 通常固废:900-001-S03 | 247287 | 新乡县敦留店水泥有限公司 |
竞技宝
二〇二五年一月三日